Posts Tagged ‘US$1 Millón’
En una entrada anterior hablamos sobre los objetivos del sitio, si planeas convertirte en multimillonario dijimos que quizás este sitio no sea el adecuado y debas buscar en otro lugar ya que para eso necesitas una gran idea y llevarla a cabo, si ese es el camino que deseas seguir, aún así ponemos a tu disposición esta lista de 40 millonarios jóvenes, que antes de los 30 ya han logrado conseguir por lo menos 1 millón de dólares (y hasta 700!!!) desarrollando sus grandes ideas de negocios en Internet, ponemos también los sitios que han creado, para que de esta manera puedas investigar sus historias, desarrollar tu propio negocio y quizás convertirte en el próximo en la lista.
La lista es gentileza del sitio retireat21.com.
| Imagen | Ranking | Nombre | sitio Web | Edad | Fortuna Personal |
![]() |
1 | Mark Zuckerberg | 23 | $700 MIllion | |
![]() |
2 | Andrew Gower | Runescape | 28 | $650 MIllion |
![]() |
3 | Chad Hurley | Youtube | 30 | $300 MIllion |
![]() |
4 | Blake Ross and David Hyatt | Mozilla | 22 | $120 MIllion |
![]() |
5 | Andrew Michael | Fast Hosts | 29 | $110 MIllion |
![]() |
6 | Angelo Sotira | Deviant ART | 26 | $75 MIllion |
![]() |
7 | John Vechey | PopCap Games | 28 | $60 MIllion |
![]() |
8 | Alexander Levin | Image Shack | 23 | $56 MIllion |
![]() |
9 | Jake Nickell | Threadless | 28 | $50 MIllion |
![]() |
10 | Greg Tseng and Johann Schleier-Smith | Tagged | 28 | $45 MIllion |
![]() |
11 | Sean Belnick | Biz Chair | 20 | $42 MIllion |
![]() |
12 | Matt Mullenweg | WordPress | 23 | $40 MIllion |
![]() |
13 | Kevin Rose | Digg | 30 | $31 MIllion |
![]() |
14 | Aodhan Cullen | Stat Counter | 24 | $25 MIllion |
![]() |
15 | Markus Frind | Plenty Of Fish | 29 | $23 MIllion |
![]() |
16 | Robert Small | MiniClips | 24 | $23 MIllion |
![]() |
17 | Ryan Block | Engadget | 25 | $20 MIllion |
![]() |
18 | Matt Mickiewicz | Sitepoint | 24 | $18 MIllion |
![]() |
19 | Tom Fulp | Newgrounds | 29 | $15 MIllion |
![]() |
20 | Rishi Kacker and Matt Pauker | Voltage | 24 | $12 MIllion |
![]() |
21 | Catherine and David Cook | My Year Book | 17 & 19 | $10 MIllion |
![]() |
22 | Fredrik Neij | The Pirate Bay | 28 | $10 MIllion |
![]() |
23 | DAVID LEVICH | Iced Out Gear | 25 | $10 MIllion |
![]() |
24 | Jeremy Stoppelman and Russel Simmons | Yelp | 30 and 29 | $10 MIllion |
![]() |
25 | David Hauser & Siamak Taghaddos | GotvMail | 24 | $8 MIllion |
![]() |
26 | Rand Fishkin | SEOmoz | 29 | $6.5 MIllion |
![]() |
27 | Jermaine Griggs | Hear and Play | 23 | $5 MIllion |
![]() |
28 | Jay Westerdal | Domain Tools | 29 | $5 MIllion |
![]() |
29 | Ashley Qualls | What Ever Life | 17 | $4 MIllion |
![]() |
30 | Ben Way | Rain Makers | 27 | $4 MIllion |
![]() |
31 | Pete Cashmore | Mashable | 30 | $3.8 MIllion |
![]() |
32 | Seth Sternberg, Sandy Jen, and Elaine Wherry | Meebo | 30, 29 and 27 | $3.5 MIllion |
![]() |
33 | Cameron Johnson | Millionaires Secrets | 22 | $3.2 MIllion |
![]() |
34 | Rob Benwell | Blogging to the Bank | 23 | $3 MIllion |
![]() |
35 | Alex Tew | Million Dollar Homepage | 22 | $3 MIllion |
![]() |
36 | Mario Lavandeira | Perez Hilton | 29 | $3 MIllion |
![]() |
37 | Lauris Liberts | Frype | 25 | $2 MIllion |
![]() |
38 | Neil Patel | ACS | 22 | $1.8 MIllion |
![]() |
39 | Zhang Rui | Mosh | 28 | $1.1 MIllion |
![]() |
40 | Matt Wegrzyn | Bodis | 19 | $1 MIllion |
El siguiente es sólo un ejercicio financiero, para ver teóricamente cuánto nos podríamos demorar en obtener el primer millón de dólares, partiendo de un capital inicial y a distintas tasas de inversión (la que suponemos constante).
Si bien este es un ejercicio teórico, la tasa de interés que hemos utilizado (entre un 5% y un 10%) son unas que perfectamente podríamos encontrar en el mercado.
Los resultados: por ejemplo si partimos con un Capital Inicial de US$5.000 dólares y reinvirtiéramos las ganancias constantemente obteniendo un 10% de rentabilidad anual, nos demoraríamos 56 años en llegar a tener US$1.000.000. ¿Qué pasa si tenemos más capital inicial o encontramos mejores tasas para invertir nuestro dinero? bueno, obviamente llegamos antes a la meta, ¿Qué pasa si a medida que pasan los años vamos agregando nuevo capital? también llegamos antes. Por ejemplo, si ahorramos durante 10 años US$5.000 y los invertimos a un 7,5% y desde el año 11 en adelante sólo reinvertimos las ganancias, nos demoraríamos 46 años en llegar al US$1 Millón.
Aunque el ejercicio es teórico, nos demuestra que todos podríamos llegar en una vida a tener un patrimonio de US$1 Millón, sólo hay que ordenado, perseverante, y sí, tener algo de suerte, porque fuertes gastos imprevistos como una recesión, enfermedades, cesantías, etc, podrían echar por la borda los planes financieros, pero por lo menos estarás en una mejor posición para enfrentarlos.
Aquí está la tabla con los resultados, C= Capital inicial, i= tasa de interés, N= años.
| N | C=$5.000, i=10% | C= $10.000, i=8.5%/strong> | C= $20.000, i=7.5% | C= $50.000, i=5% |
| 1 | $ 5.500 | $ 10.850 | $ 21.500 | $ 52.500 |
| 2 | $ 6.050 | $ 11.772 | $ 23.113 | $ 55.125 |
| 3 | $ 6.655 | $ 12.773 | $ 24.846 | $ 57.881 |
| 4 | $ 7.321 | $ 13.859 | $ 26.709 | $ 60.775 |
| 5 | $ 8.053 | $ 15.037 | $ 28.713 | $ 63.814 |
| 6 | $ 8.858 | $ 16.315 | $ 30.866 | $ 67.005 |
| 7 | $ 9.744 | $ 17.701 | $ 33.181 | $ 70.355 |
| 8 | $ 10.718 | $ 19.206 | $ 35.670 | $ 73.873 |
| 9 | $ 11.790 | $ 20.839 | $ 38.345 | $ 77.566 |
| 10 | $ 12.969 | $ 22.610 | $ 41.221 | $ 81.445 |
| 11 | $ 14.266 | $ 24.532 | $ 44.312 | $ 85.517 |
| 12 | $ 15.692 | $ 26.617 | $ 47.636 | $ 89.793 |
| 13 | $ 17.261 | $ 28.879 | $ 51.208 | $ 94.282 |
| 14 | $ 18.987 | $ 31.334 | $ 55.049 | $ 98.997 |
| 15 | $ 20.886 | $ 33.997 | $ 59.178 | $ 103.946 |
| 16 | $ 22.975 | $ 36.887 | $ 63.616 | $ 109.144 |
| 17 | $ 25.272 | $ 40.023 | $ 68.387 | $ 114.601 |
| 18 | $ 27.800 | $ 43.425 | $ 73.516 | $ 120.331 |
| 19 | $ 30.580 | $ 47.116 | $ 79.030 | $ 126.348 |
| 20 | $ 33.637 | $ 51.120 | $ 84.957 | $ 132.665 |
| 21 | $ 37.001 | $ 55.466 | $ 91.329 | $ 139.298 |
| 22 | $ 40.701 | $ 60.180 | $ 98.178 | $ 146.263 |
| 23 | $ 44.772 | $ 65.296 | $ 105.542 | $ 153.576 |
| 24 | $ 49.249 | $ 70.846 | $ 113.457 | $ 161.255 |
| 25 | $ 54.174 | $ 76.868 | $ 121.967 | $ 169.318 |
| 26 | $ 59.591 | $ 83.401 | $ 131.114 | $ 177.784 |
| 27 | $ 65.550 | $ 90.490 | $ 140.948 | $ 186.673 |
| 28 | $ 72.105 | $ 98.182 | $ 151.519 | $ 196.006 |
| 29 | $ 79.315 | $ 106.528 | $ 162.883 | $ 205.807 |
| 30 | $ 87.247 | $ 115.583 | $ 175.099 | $ 216.097 |
| 31 | $ 95.972 | $ 125.407 | $ 188.232 | $ 226.902 |
| 32 | $ 105.569 | $ 136.067 | $ 202.349 | $ 238.247 |
| 33 | $ 116.126 | $ 147.632 | $ 217.525 | $ 250.159 |
| 34 | $ 127.738 | $ 160.181 | $ 233.839 | $ 262.667 |
| 35 | $ 140.512 | $ 173.796 | $ 251.377 | $ 275.801 |
| 36 | $ 154.563 | $ 188.569 | $ 270.231 | $ 289.591 |
| 37 | $ 170.020 | $ 204.597 | $ 290.498 | $ 304.070 |
| 38 | $ 187.022 | $ 221.988 | $ 312.285 | $ 319.274 |
| 39 | $ 205.724 | $ 240.857 | $ 335.707 | $ 335.238 |
| 40 | $ 226.296 | $ 261.330 | $ 360.885 | $ 351.999 |
| 41 | $ 248.926 | $ 283.543 | $ 387.951 | $ 369.599 |
| 42 | $ 273.818 | $ 307.644 | $ 417.047 | $ 388.079 |
| 43 | $ 301.200 | $ 333.794 | $ 448.326 | $ 407.483 |
| 44 | $ 331.320 | $ 362.167 | $ 481.950 | $ 427.858 |
| 45 | $ 364.452 | $ 392.951 | $ 518.097 | $ 449.250 |
| 46 | $ 400.898 | $ 426.352 | $ 556.954 | $ 471.713 |
| 47 | $ 440.987 | $ 462.592 | $ 598.726 | $ 495.299 |
| 48 | $ 485.086 | $ 501.912 | $ 643.630 | $ 520.063 |
| 49 | $ 533.595 | $ 544.574 | $ 691.902 | $ 546.067 |
| 50 | $ 586.954 | $ 590.863 | $ 743.795 | $ 573.370 |
| 51 | $ 645.650 | $ 641.087 | $ 799.580 | $ 602.038 |
| 52 | $ 710.215 | $ 695.579 | $ 859.548 | $ 632.140 |
| 53 | $ 781.236 | $ 754.703 | $ 924.014 | $ 663.747 |
| 54 | $ 859.360 | $ 818.853 | $ 993.315 | $ 696.935 |
| 55 | $ 945.296 | $ 888.455 | $ 1.067.814 | $ 731.782 |
| 56 | $ 1.039.825 | $ 963.974 | $ 768.371 | |
| 57 | $ 1.045.912 | $ 806,789 | ||
| 58 | $ 847,129 | |||
| 59 | $ 889,485 | |||
| 60 | $ 933,959 | |||
| 61 | $ 980,657 | |||
| 62 | $ 1,029,690 |










































Ya tenemos 60 lectores en nuestro RSS. Suscribete!!!
Únete a los seguidores que tenemos en Twitter!!!