Posts Tagged ‘Michael Bloomberg’
El Ranking Forbes ha publicado una versión de su ranking de los más millonarios de EEUU al 30 Septiembre del 2009, esta vez sobre los 400 estadounidenses con más dinero o los “Forbes 400“.
El fundador de Microsoft, Bill Gates, sigue siendo el estadounidense más rico, con una fortuna estimada en 50.000 millones de dólares (34.200 millones de euros). El tradicional “número dos“, el legendario inversor Warren Buffet, se ha visto más afectado por la crisis y su patrimonio se redujo a 40.000 millones de dólares, frente a los 50.000 millones del año pasado.
En total, los estadounidenses más ricos se han quedado algo más pobres: la fortuna total de los 400 millonarios incluidos en la lista se ha reducido 300.000 millones de dólares en un año, hasta los 1,27 billones de dólares.
Sin embargo, uno de los claros ganadores es el fundador de la red social Facebook, el joven de 25 años Mark Zuckerberg. Su patrimonio aproximado subió de los 500 millones a 2.000 millones de dólares. El más joven entre los más ricos ascendió del puesto 321 al 158.
A continuación publicamos los primeros lugares de esta lista:
| Ranking | Nombre | Patrimonio (millones de US$) | Edad | Lugar de Residencia | Fuente |
| 1 | William Gates III | 50,000 | 53 | Medina | Microsoft |
| 2 | Warren Buffett | 40,000 | 79 | Omaha | Berkshire Hathaway |
| 3 | Lawrence Ellison | 27,000 | 65 | Redwood City | Oracle |
| 4 | Christy Walton & family | 21,500 | 54 | Jackson | Wal-Mart |
| 5 | Jim C. Walton | 19,600 | 61 | Bentonville | Wal-Mart |
| 6 | Alice Walton | 19,300 | 60 | Fort Worth | Wal-Mart |
| 7 | S. Robson Walton | 19,000 | 65 | Bentonville | Wal-Mart |
| 8 | Michael Bloomberg | 17,500 | 67 | New York | Bloomberg |
| 9 | Charles Koch | 16,000 | 73 | Wichita | manufacturing, energy |
| 9 | David Koch | 16,000 | 69 | New York | manufacturing, energy |
| 11 | Sergey Brin | 15,300 | 36 | Palo Alto | |
| 11 | Larry Page | 15,300 | 36 | San Francisco | |
| 13 | Michael Dell | 14,500 | 44 | Austin | Dell |
| 14 | Steven Ballmer | 13,300 | 53 | Seattle | Microsoft |
| 15 | George Soros | 13,000 | 79 | Westchester | hedge funds |
| 16 | Donald Bren | 12,000 | 77 | Newport Beach | real estate |
| 17 | Paul Allen | 11,500 | 56 | Mercer Island | Microsoft, investments |
| 17 | Abigail Johnson | 11,500 | 47 | Boston | Fidelity |
| 19 | Forrest Edward Mars | 11,000 | 78 | McLean | candy, pet food |
| 19 | Jacqueline Mars | 11,000 | 70 | Bedminster | candy, pet food |
| 19 | John Mars | 11,000 | 73 | Arlington | candy, pet food |
| 22 | Carl Icahn | 10,500 | 73 | New York | leveraged buyouts |
Nuevos integrantes
Dichas circunstancias, además, han hecho bajar en un 27% la barrera que hay que superar para unirse al club, pues en 2008 se necesitaba una fortuna de al menos US$1.300 millones y ahora “sólo” US$950 millones.
Ello ha permitido que 19 personas hayan logrado su ingreso por primera vez, entre ellas el máximo responsable de Marvel, Isaac Perlmutter, quien ocupa el puesto 230 en un año en que el gigante de los cómics ha acordado integrarse en Walt Disney.

