<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Si dividiéramos todo el dinero del mundo en partes iguales&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.ser-millonario.com/general/si-dividieramos-todo-el-dinero-del-mundo-en-partes-iguales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ser-millonario.com/general/si-dividieramos-todo-el-dinero-del-mundo-en-partes-iguales/</link>
	<description>Como lograr la libertad financiera y ganar dinero</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: semaolvidao</title>
		<link>http://www.ser-millonario.com/general/si-dividieramos-todo-el-dinero-del-mundo-en-partes-iguales/comment-page-1/#comment-1815</link>
		<dc:creator>semaolvidao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ser-millonario.com/?p=346#comment-1815</guid>
		<description>menuda mierd* de comentarios... señores, lean un poco y tengan vergüenza al comentar.

Nota: salvo la honrosa excepción de Alberto, que no sólo dice cosas ciertas y humanas, sino hermosas (en el fondo y la forma)

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menuda mierd* de comentarios&#8230; señores, lean un poco y tengan vergüenza al comentar.</p>
<p>Nota: salvo la honrosa excepción de Alberto, que no sólo dice cosas ciertas y humanas, sino hermosas (en el fondo y la forma)</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Domingo</title>
		<link>http://www.ser-millonario.com/general/si-dividieramos-todo-el-dinero-del-mundo-en-partes-iguales/comment-page-1/#comment-1814</link>
		<dc:creator>Domingo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ser-millonario.com/?p=346#comment-1814</guid>
		<description>Curioso cálculo...
60 trillones USA o Europeos? la diferencia son 6 ceros!
Hoy salía la noticia de que ya somo 7mil millones de personas, asi que:
60 trillones USA / 7000 millones de persona = unos 9000 dolares por persona
60 trillones europeos / 7000 millones de peronas, unos 9000 millones de dolares por persona...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso cálculo&#8230;<br />
60 trillones USA o Europeos? la diferencia son 6 ceros!<br />
Hoy salía la noticia de que ya somo 7mil millones de personas, asi que:<br />
60 trillones USA / 7000 millones de persona = unos 9000 dolares por persona<br />
60 trillones europeos / 7000 millones de peronas, unos 9000 millones de dolares por persona&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erick</title>
		<link>http://www.ser-millonario.com/general/si-dividieramos-todo-el-dinero-del-mundo-en-partes-iguales/comment-page-1/#comment-1795</link>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 12:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ser-millonario.com/?p=346#comment-1795</guid>
		<description>No serviría absolutamente de nada dividir todo el dinero del mundo entre la cantidad de habitantes, ya que  un bebé de 3 meses, por ejemplo, poca utilidad le podría dar a sus 9 mil dólares, de la misma forma que a un enfermo terminal, de poco le valdría el dinero. Todo el dinero del mundo no debría dividirse sino  unificarse  en una organización financiera racional que lo invirtiera en investigaciones para curar enfermedades hoy incurables, para desarrollar nuevas  o viejas fuentes de energía renovables, para desarrollar alimentos resistentes al frío  y al calor, para  combatir la sequía en los países desérticos y en un largo etc. de aplicaciones racionales que contribuyan al mejoramiento de nivel de vida de toda la población mundial a mediano y largo plazo y que generen fuentes de trabajo (excluyendo la carrera armamentista, obviamente). Los seres humanos no necesitamos realmente &quot;mucho dinero&quot; para ser felices y satisfacer las necesidades básicas y la recreación. Lo que necesitamos es que  sea una fuente de ingresos estable. Y eso solo lo puede proveer  el trabajo, y para poder trabajar necesitamos alimentarnos y tener salud. Por lo demás, muy buen artículo como curiosidad financiera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No serviría absolutamente de nada dividir todo el dinero del mundo entre la cantidad de habitantes, ya que  un bebé de 3 meses, por ejemplo, poca utilidad le podría dar a sus 9 mil dólares, de la misma forma que a un enfermo terminal, de poco le valdría el dinero. Todo el dinero del mundo no debría dividirse sino  unificarse  en una organización financiera racional que lo invirtiera en investigaciones para curar enfermedades hoy incurables, para desarrollar nuevas  o viejas fuentes de energía renovables, para desarrollar alimentos resistentes al frío  y al calor, para  combatir la sequía en los países desérticos y en un largo etc. de aplicaciones racionales que contribuyan al mejoramiento de nivel de vida de toda la población mundial a mediano y largo plazo y que generen fuentes de trabajo (excluyendo la carrera armamentista, obviamente). Los seres humanos no necesitamos realmente &#8220;mucho dinero&#8221; para ser felices y satisfacer las necesidades básicas y la recreación. Lo que necesitamos es que  sea una fuente de ingresos estable. Y eso solo lo puede proveer  el trabajo, y para poder trabajar necesitamos alimentarnos y tener salud. Por lo demás, muy buen artículo como curiosidad financiera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ironia</title>
		<link>http://www.ser-millonario.com/general/si-dividieramos-todo-el-dinero-del-mundo-en-partes-iguales/comment-page-1/#comment-1631</link>
		<dc:creator>ironia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 17:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ser-millonario.com/?p=346#comment-1631</guid>
		<description>ese calculo no vale para nada, deberia de hacerse el calculo de sueldo al mes por persona y fijo que no son 1000 euros, a eso que llaman capitalismo antes lo llamaban esclavitud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ese calculo no vale para nada, deberia de hacerse el calculo de sueldo al mes por persona y fijo que no son 1000 euros, a eso que llaman capitalismo antes lo llamaban esclavitud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andriu</title>
		<link>http://www.ser-millonario.com/general/si-dividieramos-todo-el-dinero-del-mundo-en-partes-iguales/comment-page-1/#comment-1479</link>
		<dc:creator>andriu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ser-millonario.com/?p=346#comment-1479</guid>
		<description>@ santiago
tiene güevos que llames corrientes minoritarias a países de la talla de Australia o los Estados Unidos de América.

Es cierto que los países de tradición anglosajona siempre tienen que llevar la contraria en algo, ya sea el sistema métrico, las magnitudes (como p.ej. para medir temperaturas) o cunduciendo por la izquierda.
Pero son (como mínimo dos) grandes países, que usan este sistema en su conjunto, no unos frikis matemáticos minoritarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ santiago<br />
tiene güevos que llames corrientes minoritarias a países de la talla de Australia o los Estados Unidos de América.</p>
<p>Es cierto que los países de tradición anglosajona siempre tienen que llevar la contraria en algo, ya sea el sistema métrico, las magnitudes (como p.ej. para medir temperaturas) o cunduciendo por la izquierda.<br />
Pero son (como mínimo dos) grandes países, que usan este sistema en su conjunto, no unos frikis matemáticos minoritarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edward</title>
		<link>http://www.ser-millonario.com/general/si-dividieramos-todo-el-dinero-del-mundo-en-partes-iguales/comment-page-1/#comment-1163</link>
		<dc:creator>Edward</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 02:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ser-millonario.com/?p=346#comment-1163</guid>
		<description>saludos a todos...
considero que se repetiria la historia. El que nunca tuvo dinero pensara que eso es mucho dinero y lo gastara comprando cualquier cosa y sera pobre de nuevo. el que lo recibió venderá cosas a muchos de los nuevos &quot;ricos&quot; los volviéndolos pobres y acumulara mucho dinero luego pagara a los pobres $0.00001 para que lo ayuden a vender y nuevamente tendremos un puñado de ricos y millones de pobres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saludos a todos&#8230;<br />
considero que se repetiria la historia. El que nunca tuvo dinero pensara que eso es mucho dinero y lo gastara comprando cualquier cosa y sera pobre de nuevo. el que lo recibió venderá cosas a muchos de los nuevos &#8220;ricos&#8221; los volviéndolos pobres y acumulara mucho dinero luego pagara a los pobres $0.00001 para que lo ayuden a vender y nuevamente tendremos un puñado de ricos y millones de pobres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago</title>
		<link>http://www.ser-millonario.com/general/si-dividieramos-todo-el-dinero-del-mundo-en-partes-iguales/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ser-millonario.com/?p=346#comment-1125</guid>
		<description>Cesar, el cálculo del artículo está bien hecho. La razón de tu diferencia se corresponde a cuestiones idiomáticas. A saber, matemáticamente 1 trillón se igual a 10 elevado a la 18; y un billón, es igual a 10 elevado a la 12. A pesor de ello, algunas corrientes minoritarias matemáticas, sobre todo anglosajonas, han determinado que:
1 trillón es igual a 10 elevado a la 12; y que un billón es igual a 10 elevado a la 9. Si querés corroborrarlo, en wikipedia creo que aparece explicada estas &quot;contradicciones.
Esta diferencia idiomática es fácil de comprobar en el artículo ya que en el mundo somos aproximadamente 6.800 millones de abitantes, es decir 6.800.000.000. Lo que es igual a 6.8 x10 elevado a la 9. Para quien escribió el artículo, entonces 6,8 billones de personas somos tomando la base de cálculo del sistema anglosajón. Teniendo como base lo anterior, lo trasladamos al dinero mundial disponible, que sería 60.000.000.000.000 aproximadamente. Sacando este cálculo, da entonces 8823,53 dólores por persona.
Sin embargo, tu cálculo, es matemáticamente correcto, pero no se correponde con la realidad dado las salvedades que comenté más arriba en relación a las definiciones anglosajonas de las unidades de referencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cesar, el cálculo del artículo está bien hecho. La razón de tu diferencia se corresponde a cuestiones idiomáticas. A saber, matemáticamente 1 trillón se igual a 10 elevado a la 18; y un billón, es igual a 10 elevado a la 12. A pesor de ello, algunas corrientes minoritarias matemáticas, sobre todo anglosajonas, han determinado que:<br />
1 trillón es igual a 10 elevado a la 12; y que un billón es igual a 10 elevado a la 9. Si querés corroborrarlo, en wikipedia creo que aparece explicada estas &#8220;contradicciones.<br />
Esta diferencia idiomática es fácil de comprobar en el artículo ya que en el mundo somos aproximadamente 6.800 millones de abitantes, es decir 6.800.000.000. Lo que es igual a 6.8 x10 elevado a la 9. Para quien escribió el artículo, entonces 6,8 billones de personas somos tomando la base de cálculo del sistema anglosajón. Teniendo como base lo anterior, lo trasladamos al dinero mundial disponible, que sería 60.000.000.000.000 aproximadamente. Sacando este cálculo, da entonces 8823,53 dólores por persona.<br />
Sin embargo, tu cálculo, es matemáticamente correcto, pero no se correponde con la realidad dado las salvedades que comenté más arriba en relación a las definiciones anglosajonas de las unidades de referencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cesar</title>
		<link>http://www.ser-millonario.com/general/si-dividieramos-todo-el-dinero-del-mundo-en-partes-iguales/comment-page-1/#comment-946</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ser-millonario.com/?p=346#comment-946</guid>
		<description>encuentro en error en el calculo. La cantidad real no sería de $9000, sino de $9000000 (dolares) aproximadamente. (fuente del calculo: excel)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>encuentro en error en el calculo. La cantidad real no sería de $9000, sino de $9000000 (dolares) aproximadamente. (fuente del calculo: excel)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.ser-millonario.com/general/si-dividieramos-todo-el-dinero-del-mundo-en-partes-iguales/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 04:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ser-millonario.com/?p=346#comment-662</guid>
		<description>Quizas no sea suficiente la cantidad de plata que hay en el mundo. En el mundo de hoy con 9000 dolares, no se puede vivir por demasiado tiempo. De esta forma es imposible pretender que la humanidad toda pueda alcanzar a tener una vida digna economicamente hablando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizas no sea suficiente la cantidad de plata que hay en el mundo. En el mundo de hoy con 9000 dolares, no se puede vivir por demasiado tiempo. De esta forma es imposible pretender que la humanidad toda pueda alcanzar a tener una vida digna economicamente hablando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cocoliso</title>
		<link>http://www.ser-millonario.com/general/si-dividieramos-todo-el-dinero-del-mundo-en-partes-iguales/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>cocoliso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ser-millonario.com/?p=346#comment-597</guid>
		<description>En otras palabras consumimos + de lo que producimos. Es necesario el control natal y la selectividad (igual como las otras especies animales). Requerimos de un depredador mayor o una catastrofe natural que extermine al menos al 80% de los humanos (alli no habría distinción entre los llamados ricos y pobres). Lamentable es que no sea 100%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En otras palabras consumimos + de lo que producimos. Es necesario el control natal y la selectividad (igual como las otras especies animales). Requerimos de un depredador mayor o una catastrofe natural que extermine al menos al 80% de los humanos (alli no habría distinción entre los llamados ricos y pobres). Lamentable es que no sea 100%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

